


注册与资质
本页按“当前有效”“无固定证书有效期但需核验”“历史已过期”“专利与商标”分别列示,避免把不同主体、不同产品或已过期文件混为当前资质。
01 / 当前状态
以下信息依据公司提供的证书文件整理。监管状态可能变化,使用前应再次查询监管数据库或核对证书原件。
| 类别 | 编号 | 对应主体或产品 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 医疗器械生产许可证 | 沪药监械生产20030895号 | 上海索康;生产范围以许可证为准 | 2028-10-15 |
| 医疗器械注册证 | 国械注准20143131861 | 膨体聚四氟乙烯面部植入物 | 2029-01-24 |
| 医疗器械注册证 | 国械注准20173130801 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 2027-05-21 |
| ISO 13485 | Q5 099689 0001 Rev.02 | 证书载明范围内的质量管理体系 | 2027-01-15 |
| 菲律宾FDA | MDR-08447 | Ainose Surgical Patch Nose Dorsal Prosthesis, E-PTFE | 2031-07-15 |
| 中国台湾地区QSD | 卫授食字第1120704424号 | 证书载明的索康立秀相关产品 | 2027-11-07 |
| 中国台湾地区医疗器材许可证 | 卫部医器陆输字第000947号 | “中国索康”立秀膨体聚四氟乙烯面部植入物 | 2029-09-03 |
| 医疗器械产品出口销售证明 | 沪药监械出20260037号 | 膨体聚四氟乙烯面部植入物 | 2028-01-18 |
出口销售证明不替代进口国家或地区的市场准入;ISO 13485也不等同于具体产品的功效或安全承诺。
02 / 美国数据库
美国FDA数据库将该510(k)记录列为“Substantially Equivalent”。准确写法是“FDA 510(k)编号K201153”,不应简化为“FDA认证”,也不能把该编号扩大到索康其他产品或转化为普遍的安全、有效保证。
03 / 历史记录
这些文件只能说明索康历史上曾获得相应证书或市场准入记录。任何当前宣传、投标或市场准入判断都不能依赖下表。
| 历史文件 | 编号 | 过期日期 | 当前表述 |
|---|---|---|---|
| 韩国FKDA | 09-437号 | 2009-04-02 | 已过期 |
| 韩国GMP | KCL-BBB-130200 | 2016-07-11 | 已过期 |
| 中国香港地区表列证书 | 130204 | 2018-07-24 | 已过期 |
| 泰国TFDA | CHN 5609277 | 2015-01-15 | 已过期 |
| 欧盟CE | G1 17 08 99689 002 | 2023-01-15 | 已过期 |
04 / 知识产权
| 类型 | 名称 | 编号 | 状态边界 |
|---|---|---|---|
| 发明专利 | 一种纯膨体聚四氟乙烯片材的制备方法 | ZL 2016 1 0759369.X | 2018-09-14授权;当前保护状态以国家知识产权局法律状态及年费记录为准 |
| 实用新型专利 | 成型鼻假体相关专利 | ZL 2015 2 0984943.2 | 2016-05-04授权;是否仍受保护以国家知识产权局法律状态为准 |
| 第10类商标 | 立秀 | 13813115 | 续展注册有效期至2035-02-27 |
| 商标及授权 | TCA / 醍卡 | 81162517 | 现有资料显示授权上海索康使用;期限和范围以授权文件为准 |
专利授权说明知识产权事实,不等同于医疗器械产品的功效、安全性或适用性证明。
05 / 核验
常见问题
有。现有证书文件显示,膨体聚四氟乙烯面部植入物注册证号为国械注准20143131861,有效期至2029年1月24日。实际使用时仍应核对包装、型号、注册证和说明书。
不建议这样表述。K201153是FDA 510(k)数据库中的记录,应按产品名称、申请人和510(k)决定准确说明;它不是对索康全部产品的统一认证,也不是对所有使用场景的安全有效保证。
不能作为当前有效资质宣传。可以在明确标注“历史曾获、现已过期”的前提下保留历史记录,但不能用于证明当前市场准入或当前认证状态。
不是。专利是否受保护取决于法定保护期限、法律状态和年费维持情况。应以国家知识产权局的当前法律状态为准,不能把“曾获授权”写成“永久有效”。